Liebe Vereinsmitglieder, wir möchten Sie über eine wichtige Änderung hinsichtlich der Mitgliedsbeiträge informieren, die ab dem 1. Januar 2025 in Kraft tritt. In der Delegiertenversammlung vom 17. Juli 2024 wurde eine neue Satzung beschlossen, die ebenfalls eine angepasste Beitragsordnung umfasst. Diese Veränderungen dienen dazu, die Beitragsstruktur transparenter und gerechter zu gestalten.
Bestenlisten Stadion (historische Disziplinen)
Kinder W8 (U10)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Hochsprung | Mayerhofer Nicola | 0,85 m | 1996 | 27.06.2004 | Feldkirchen-Westerham |
Kinder W9 (U10)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Hochsprung | Brendel Meike | 1,13 m | 1974 | 16.07.1983 | Bad Aibling |
Kinder W10 (U12)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
75 m | Dorn Elke | 12,3 s | 1976 | 12.07.1986 | Erding |
600 m | Schwarzer Nicole | 2:12,2 min | 1974 | 22.07.1984 | Vaterstetten |
Kinder W11 (U12)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
75 m | Nickl Ulrike und Maurice Solveigh | 10,8 s | 1972 bzw. 1973 | 16.07.1983 bzw. 07.07.1984 | Bad Aibling bzw. Vaterstetten |
600 m | Makasy Regina | 2:03,3 min | 1973 | 22.07.1984 | Vaterstetten |
60 m Hürden | Schrafstetter Eva | 13,4 s | 1971 | 01.07.1982 | München |
Kugelstoß (3 kg) | Nickl Ulrike | 7,77 m | 1972 | 16.07.1983 | Bad Aibling |
4x75 m (U12) | Schwarzer Nicole, Kovats Karoline, Faber Monika, Makasy Regina | 49,3 s | 1974, 1974, 1973, 1973 | 16.07.1983 | Bad Aibling |
Jugend W12 (U14)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m | Schmitt Daniela | 7,5 s | 1983 | 16.07.1995 | Vaterstetten |
600 m | Sprogies Anja | 2:01,5 min | 1966 | 09.09.1978 | Rosenheim |
Vierkampf (50 m/Weit/Hoch/Ball 80 g) | Lauber Antje | 1.606 Pkt. (7,63/4,19/1,28/25,0) | 1986 | 20.06.1998 | Raubling |
Fünfkampf (75 m/Hoch/Weit/Kugel 3 kg/800 m) | Faber Monika | 3.868 Pkt. (11,23/1,41/1,47/6,49/2:56,96) | 1973 | 05.10.1985 | Vaterstetten |
Block Sprint/Sprung (75 m/60 m Hü/Weit/Hoch/Ball 80g) | Hubert Anna | 2.191 Pkt. (11,18/11,67/4,19/1,40/34,0) | 1994 | 28.05.2006 | Vaterstetten |
Jugend W13 (U14)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m | Schmitt Daniela | 7,10 s | 1983 | 27.07.1996 | Gilching |
100 m | Ehring Marlies | 12,89 s | 1990 | 26.07.2003 | Aichach |
1.000 m | Daubert Katja | 4:38,63 min | 1972 | 13.07.1985 | Vaterstetten |
80 m Hürden (0,762) | Sprogies Anja | 14,7 s | 1966 | 24.06.1979 | Hausham |
Diskuswurf (500 g) | Fauth Luise | 22,62 m | 1998 | 17.07.2011 | München |
Vierkampf (100 m/Weit/Kugel 3kg/Hoch) | Brendel Claudia | 3.312 Pkt. alte Wertung (14,1/4,37/8,58/1,44) | 1968 | 27.06.1981 | Vaterstetten |
Vierkampf/Mannschaft (U14) | Faber Monika, Maurice Solveigh, Kovats Karoline, Schwarzer Nicole, Brendel Meike | 13.683 Pkt. alte Wertung (3.183/3.087/2.591/2.493/2.329) | 1973, 1973, 1974, 1974, 1974 | 22.09.1985 | Vaterstetten |
Block Lauf (50 m/60 m Hü/Weit/Ball 80 g/800 m) | Lauber Antje | 2.379 Pkt. neue Wertung (7,36/10,89/4,38/40,50/2:46,42) | 1986 | 20.06.1999 | Peiting |
Block Sprint/Sprung (75 m, 60 m Hü//Weit/Hoch/Ball 80 g) | Ehring Marlies | 2.805 Pkt. (10,12/9,76/4,87/1,64/49,50) | 1990 | 27.09.2003 | Altötting |
Jugend W14 (U16)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
75 m | Daubert Eva | 10,69 s | 1975 | 22.07.1989 | Zorneding |
200 m | Schneid Georgina | 28,55 s | 1990 | 21.05.2004 | Hamburg |
600 m | Dorfner Simone | 2:04,9 min | 1970 | 22.07.1984 | Vaterstetten |
1.500 m | Schrafstetter Susanna | 6:52,03 min | 1969 | 15.04.1983 | Vaterstetten |
Kugel (4 kg) | Grasser Katharina | 18,00 m | 1988 | 02.06.2002 | Bad Endorf |
Speerwurf (400 g) | Schnitzler Martina | 25,27 m | 1968 | 19.09.1982 | Vaterstetten |
Speerwurf (600 g) | Hemauer Johanna | 28,86 m | 1995 | 25.04.2009 | Zorneding |
Dreikampf (100 m/Weit/Ball 200 g) | Matheja Isabel | 1.387 Pkt. (13,70/4,52/30,0) | 1989 | 21.06.2003 | Bad Aibling |
Fünfkampf (100 m/Kugel 3 kg/Weit/Hoch/2.000 m) | Koch Cordula | 3.739 Pkt. (14,10/6,27/4,04/1,44/8:28,92) | 1971 | 28.09.1985 | München |
Block Lauf (75 m/80 m Hü/Weit/Hoch/800 m) | Daubert Eva | 3.761 Pkt. alte Wertung (11,02/15,61/4,38/1,26/2:52,63) | 1975 | 12.05.1989 | Vaterstetten |
Block Sprint/Sprung (100 m/80 m Hü/Weit/Hoch/Speer 600 g) | Ehring Marlies | 2.772 Pkt. (12,86/12,01/5,06/1,68/23,53) | 1990 | 15.08.2004 | Rhede |
Jugend W15 (U16)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m | Schrafstetter Susanna | 8,02 s | 1969 | 14.07.1984 | München |
75 m | Schorer Jeanette | 10,7 s | 1972 | 10.10.1987 | Markt Schwaben |
200 m | Dettenhofer Bettina | 27,84 s | 1972 | 12.09.1987 | Rosenheim |
400 m | Koch Cordula | 1:06,80 min | 1971 | 13.07.1986 | Bad Aibling |
1.000 m | Opitz Dorle | 4:20,5 min | 1969 | 22.07.1984 | Vaterstetten |
1.500 m | Koch Cordula | 5:50,80 min | 1971 | 06.09.1986 | Rosenheim |
5.000 m (Forstlauf) | Zinno Marina | 24:20,0 min | 1976 | 05.10.1991 | Anzing |
100 m Hürden (0,762) | Dettenhofer Bettina | 15,76 s | 1972 | 17.06.1987 | Wasserburg |
Speerwurf (400 g) | Schnitzler Martina | 30,44 m | 1968 | 24.07.1983 | Markt Schwaben |
Speerwurf (600 g) | Hemauer Johanna | 29,68 m | 1995 | 24.04.2010 | Zorneding |
Dreikampf (100 m/Weit/Ball 200 g) | Stangl Kathrin | 1.420 Pkt. (14,22/4,75/35,5) | 1988 | 21.06.2003 | Bad Aibling |
Vierkampf (100 m Hü/Kugel 3 kg/Hoch/100 m) | Daubert Eva | 2.907 Pkt. alte Wertung (18,0/7,37/1,20/14,2) | 1975 | 04.07.1990 | Vaterstetten |
Fünfkampf (100 m Hü/Weit/Hoch/Kugel 3 kg/800 m) | Koch Cordula | 4.178 Pkt. (17,37/4,22/1,48/7,55/2:41,06) | 1971 | 10.05.1986 | München |
Siebenkampf (100 m Hü/Hoch/Kugel 3 kg/100 m/Weit/Speer 600 g/800 m) | Daubert Eva | 5.405 Pkt. alte Wertung (18,58/1,30/7,46/14,33/4,47/24,22/2:49,34) | 1975 | 28./29.07.1990 | Vaterstetten |
Siebenkampf (80 m Hü/Hoch/Kugel 3 kg/100 m/Weit/Speer 600 g/800 m) | Hemauer Johanna | 3.366 Pkt. (13,79/1,45/9,76/13,76/4,36/27,38/2:33,60) | 1995 | 03./04.07.2010 | Mühldorf |
Weibliche Jugend U18
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m | Rothe Elke | 7,1 s | 1963 | 07.07.1979 | München |
75 m | Haas Stephanie | 10,5 s | 1971 | 10.10.1987 | Markt Schwaben |
300 m | Dettenhofer Bettina | 42,31 s | 1972 | 07.05.1988 | Zorneding |
5.000 m (Forstlauf) | Haas Christine | 26:41,71 min | 1969 | 11.10.1986 | Anzing |
Vierkampf (100 m Hü/Hoch/Kugel 3 kg/200 m) | Schrafstetter Eva | 3.371 Pkt. (17,48/1,52/6,95/28,98) | 1971 | 21.05.1988 | Garmisch-Partenkirchen |
Fünfkampf (100 m/Weit/Hoch/Kugel 3 kg/800 m) | Schmitz-Falkenberg Stefanie | 4.448 Pkt. (16,10/4,75/1,58/7,32/2:48,53) | 1967 | 29.09.1984 | München |
Siebenkampf (100 m Hü/Hoch/Kugel 3 kg/200 m/Weit/Speer 500 g/800 m) | Schrafstetter Eva | 5.834 Pkt. alte Wertung (17,48/1,52/6,95/28,98/4,42/21,70/2:37,64) | 1971 | 21./22.05.1988 | Garmisch-Partenkirchen |
Siebenkampf/Mannschaft | Schrafstetter Eva, Koch Cordula, Fuhrmann Beate | 16.474 Pkt. alte Wertung (5.834/5.637/5.003) | 1971, 1971, 1971 | 21./22.05.1988 | Garmisch-Partenkirchen |
Weibliche Jugend U20
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
10 km (Forstlauf) | Haas Christine | 57:02,01 min | 1969 | 10.10.1987 | Anzing |
Fünfkampf (100 m Hü/Hoch/Kugel 4 kg/Weit/800 m) | Heimerl Helga | 2.390 Pkt. (18,6/1,37/8,89/4,14/2:58,9) | 1960 | 23.09.1979 | Rosenheim |
Siebenkampf/Mannschaft | Wolterhoff Andrea, Kunze Birgit, Vrijenhoef Yvonne | 17.649 Pkt. alte Wertung (6.103/5.942/5.604) | 1964, 1964, 1964 | 02./03.10.1982 | Vaterstetten |
Frauen
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2.000 m | Heinrich Margret | 10:10,13 min | 1937 | 11.06.1983 | Vaterstetten |
5.000 m (Forstlauf) | Rothe Elke | 22:27,95 min | 1963 | 11.10.1986 | Anzing |
10 km (Forstlauf) | Sudar Ilse | 45:46,0 min | 1944 | 03.10.1992 | Anzing |
25 km (Forstlauf) | Mentz Rosemarie | 2:06:11 h | 1947 | 13.10.1985 | Anzing |
Siebenkampf/Mannschaft | Rothe Elke, Vrijenhoef Yvonne, Kunze Birgit | 12.005 Pkt. (4.236/4.098/3.671) | 1963, 1964, 1964 | 02./03.07.1983 | Hösbach |
Seniorinnen W30
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m | Rauschmayer Gisela | 7,0 s | 1945 | 07.07.1979 | München |
75 m | Rauschmayer Gisela | 9,9 s | 1945 | 29.06.1979 | Vaterstetten |
4x75 m | Bogner Eva, Friedl Dagmar, Rauschmayer Gisela, Koch Anneliese | 42,3 s | 1938, 1941, 1945, 1940 | 24.07.1979 | Grafing |
Seniorinnen W35
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m | Rauschmayer Gisela | 7,0 s | 1945 | 05.07.1980 | München |
75 m | Rauschmayer Gisela | 9,98 s | 1945 | 26.09.1981 | München |
1.000 m | Knorn Elisabeth | 4:15,4 min | 1947 | 22.07.1984 | Vaterstetten |
25 km (Forstlauf) | Menz Rosemarie | 2:06:11 h | 1947 | 13.10.1985 | Anzing |
4x75 m | Gruber Hildegard, Kirchberg Renate, Rauschmayer Gisela, Koch Anneliese | 41,6 s | 1946, 1948, 1945, 1940 | 21.09.1985 | Ottobeuren |
Fünfkampf (100 m Hü/Kugel 4 kg/Hoch/Weit/800 m) | Rauschmayer Gisela | 2.641 Pkt. (17,91/9,80/1,36/4,91/3:04,69) | 1945 | 11.09.1982 | Vaterstetten |
Seniorinnen W40
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m | Kirchberg Renate | 7,66 s | 1948 | 31.05.1990 | Ebersberg |
75 m | Rauschmayer Gisela | 10,48 s | 1945 | 04.07.1986 | Vaterstetten |
2.000 m | Fuhrmann Renate | 10:17,27 min | 1942 | 11.06.1983 | Vaterstetten |
4x75 m | Mehl Brigitte, Kraus Hannelore, Makasy Gerti, Koch Anneliese | 46,65 | 1941, 1933, 1941, 1940 | 14.10.1984 | Fürstenfeldbruck |
Fünfkampf (80 m Hü/Kugel 4 kg/Hoch/Weit/800 m) | Kirchberg Renate | 2.116 Pkt. (14,51/7,89/1,18/4,39/3:00,12) | 1948 | 13.09.1992 | Röthenbach |
Siebenkampf (100 m/Hoch/Kugel 4 kg/Speer 600 g/Weit/Diskus 1kg/800 m) | Kirchberg Renate | 3.515 Pkt. (15,42/1,20/8,52/29,49/4,46/23,72/2:56,04) | 1948 | 18./19.07.1992 | Turku/Finnland |
Seniorinnen W45
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m | Rauschmayer Gisela | 7,69 s | 1945 | 20.07.1990 | Vaterstetten |
75 m | Koch Anneliese | 11,4 s | 1940 | 21.09.1985 | Ottobeuren |
1.000 m | Lackner Ernestine | 4:16,0 min | 1933 | 10.07.1978 | Grafing |
2.000 m | Heinrich Margret | 10:10,13 min | 1937 | 11.06.1983 | Vaterstetten |
10 km (Forstlauf) | Sudar Ilse | 45:46,0 min | 1944 | 03.10.1992 | Anzing |
15 km | Sudar Ilse | 1:11:53 h | 1944 | 11.10.1992 | Unterhaching |
Standweitsprung | Lebherz Hannelore | 2,11 m | 1942 | 17.07.1987 | Vaterstetten |
Fünfkampf (80 m Hü/Kugel 4 kg/Hoch/Weit/800 m) | Kirchberg Renate | 2.220 Pkt. (14,55/7,96/1,20/4,50/2:54,14) | 1948 | 05.09.1993 | Aichach |
Siebenkampf (100 m/Hoch/Kugel 4 kg/Speer 600 g/Weit/Diskus 1 kg/800 m) | Kirchberg Renate | 2.576 Pkt. (15,45/1,16/8,05/30,67/4,37/25,20/3:05,48) | 1948 | 06./07.08.1993 | Zorneding |
Seniorinnen W50
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m | Kraus Hannelore | 8,36 s | 1933 | 11.06.1983 | Vaterstetten |
75 m | Kraus Hannelore | 11,9 s | 1933 | 21.09.1985 | Ottobeuren |
1.000 m | Kraus Hannelore | 5:01,2 min | 1933 | 22.07.1984 | Vaterstetten |
5.000 m (Forstlauf) | Mehl Brigitte | 26:01,0 min | 1941 | 05.10.1991 | Anzing |
10 km | Makasy Gerti | 55:54,0 min | 1941 | 10.10.1992 | Glonn |
15 km | Sudar Ilse | 1:22:46 min | 1944 | 15.01.1995 | Ismaning |
Standweitsprung | Dorfner Paula | 1,87 m | 1937 | 17.07.1987 | Vaterstetten |
Werfer-Fünfkampf (Kugel 3 kg/Diskus 1 kg/Speer 500 g/Schleuderball 1 kg/Stein 5 kg) | Hornung Martina | 2.339 Pkt. (8,39/21,01/25,95/22,99/7,98) | 1968 | 11.08.2018 | Hausham |
Seniorinnen W55
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m | Kraus Hannelore | 8,98 s | 1933 | 20.07.1990 | Vaterstetten |
75 m | Kraus Hannelore | 17,83 s | 1933 | 14.07.1989 | Vaterstetten |
Standweitsprung | Kraus Hannelore | 1,70 m | 1933 | 14.07.1989 | Vaterstetten |
Kinder M7 (U8)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Dreikampf (50 m/Weit/Ball 80 g) | Mehl Andreas | 1.861 Pkt., alte Wertung | 1969 | 26.06.1976 | Vaterstetten |
Kinder M8 (U10)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Hochsprung | Rother Thomas | 0,70 m | 1996 | 22.06.2004 | Feldkirchen-Westerham |
Kinder M10 (U12)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
60 m Hürden | Pötzel Tobias | 13,33 s | 1975 | 16.06.1985 | Stephanskirchen |
Dreikampf/Mannschaft | Mehl Oliver, Berwig Florian, Molz Adolf, Jörgens Lars, Hoffmann Alexander | 9.531 Pkt., alte Wertung (2.222/1.988/1.855/1.732/1.724) | 1973, 1973, 1973, 1973, 1973 | 25.09.1983 | Wasserburg |
Kinder M11 (U12)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1.000 m | Böhrnsen Ulf | 3:28,86 min | 1978 | 23.06.1989 | Vaterstetten |
60 m Hürden (0,762) | Mehl Oliver | 11,79 s | 1973 | 22.05.1984 | Vaterstetten |
Kugel (3 kg) | Mehl Oliver | 8,01 m | 1973 | 27.05.1984 | Vaterstetten |
4x75 m (U12) | Berwig Florian, Jörgens Lars, Köhler Raimund, Mehl Oliver | 45,2 s | 1973, 1973, 1973, 1973 | 16.07.1983 | Bad Aibling |
3x1.000 m | Gerke Steffen, Hallweger Arno, Böhrnsen Ulf | 11:23,75 min | 1979, 1978, 1978 | 02.10.1988 | Ebersberg |
Jugend M12 (U14)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m | Weiß Josef | 7,31 s | 1983 | 24.06.1995 | Markt Schwaben |
1.000 m | Marks Ulf | 3:16,4 min | 1970 | 04.07.1982 | Schlossberg |
Diskuswurf (1 kg) | Mehl Oliver | 26,72 m | 1973 | 01.10.1985 | München |
Speerwurf (600 g) | Mehl Oliver | 35,28 m | 1973 | 24.09.1985 | München |
Dreikampf (75 m/Weit/Ball 200 g) | Imhoff Roman | 1.193 Pkt. (11,20/4,35/43,50) | 1990 | 13.07.2002 | Markt Schwaben |
Block Sprint/Sprung (50 m/60 m Hü/Weit/Hoch/Ball 200 g) | Böhrnsen Ulf | 4.338 Pkt. alte Wertung (7,40/11,00/4,53/1,48/25,70) | 1978 | 22.09.1990 | Feldkirchen-Westerham |
Block Sprint/Sprung (50 m/60 m Hü/Weit/Hoch/Ball 200 g) | Weiß Josef | 1.809 Pkt. neue Wertung (7,34/11,81/4,60/1,16/26,50) | 1983 | 30.04.1995 | Bruckmühl |
Block Lauf (50 m/60 m Hü/Weit/Hoch/1.000 m) | Böhrnsen Ulf | 4.999 Pkt. alte Wertung (7,50/10,61/4,53/1,54/3:22,59) | 1978 | 06.10.1990 | Peiting |
Vierkampf/Mannschaft | Mehl Oliver, Michel Jürgen, Federauer Andreas, Sasse Alexander, Friedrich Georg | 14.948 Pkt., alte Wertung (3.390/2.947/2.917/2.882/2.812) | 1973, 1973, 1973, 1973, 1973 | 22.09.1985 | Vaterstetten |
Jugend M13 (U14)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m | Grasser Andreas | 6,95 s | 1983 | 12.07.1998 | Wasserburg |
100 m | Meier Philipp | 13,97 s | 1991 | 20.06.2004 | Garmisch-Partenkirchen |
1.000 m | Hupe Florian | 3:11,07 min | 1993 | 28.05.2006 | Vaterstetten |
Diskuswurf (1 kg) | Denker Erwin | 28,58 m | 1970 | 17.07.1983 | Wasserburg |
Speer (600 g) | Mehl Oliver | 40,34 m | 1973 | 06.09.1986 | Rosenheim |
4x50 m (U14) | Böhrnsen Ulf, Müller Joachim, Hallweger Arno, Bein Stefan | 30,24 s | 1978, 1977, 1978, 1977 | 12.07.1990 | Ebersberg |
3x800 m (U14) | Koch Erasmus, Rechenberger Stefan, Bertram Andreas | 8:38,7 min | 1969, 1968, 1970 | 17.07.1980 | Wasserburg |
Vierkampf (50 m/Weit/Hoch/Ball 200 g) | Grasser Andreas | 1.860 Pkt. (7,05/5,13/1,57/41,0) | 1985 | 13.07.1998 | Aschheim |
Vierkampf/Mannschaft (U14) | Eberharter Joachim, Bein Matthias, Pröll Thomas, Haufellner Sebastian, Gebert Martin | 14.235 Pkt. alte Wertung (3.016/2.927/2.823/2.806/2.663) | 1976, 1975, 1976, 1976, 1975 | 02.10.1988 | Ebersberg |
Block Sprint/Sprung (50 m/60 m Hü/Weit/Hoch/Ball 200 g) | Weiß Josef | 2.235 Pkt. (7,27/9,97/5,16/1,37/37,0) | 1983 | 21.09.1996 | Vaterstetten |
Block Sprint/Sprung (75 m/60 m Hü/Weit/Hoch/Ball 200 g) | Anderl Tobias | 2.333 Pkt. (10,61/10,59/4,93/1,52/38,0) | 1993 | 28.05.2006 | Vaterstetten |
Block Lauf (75 m/60 m Hü/Weit/Ball 200 g/1.000 m) | Hupe Florian | 2.419 Pkt. (10,41/10,27/5,21/53,0/3:12,59) | 1993 | 02.07.2006 | Wasserburg |
Jugend M14 (U16)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
75 m | Grasser Andreas | 9,22 s | 1985 | 17.07.1999 | Nördlingen |
Kugelstoß (5 kg) | Denker Erwin | 12,18 m | 1970 | 14.10.1984 | Rosenheim |
Diskuswurf (1,5 kg) | Denker Erwin | 31,76 m | 1970 | 14.10.1984 | Rosenheim |
Ballwurf (80 g) | Hatzke Eduard | 72,0 m | 1954 | 14.07.1968 | Poing |
Dreikampf (75 m/Weit/Ball 200 g) | Stöckl Phillip | 1.379 Pkt. (10,18/4,89/47,0) | 1981 | 16.07.1995 | Vaterstetten |
Dreikampf (100 m/Weit/Kugel 4 kg) | Krause Philipp | 1.417 Pkt. (12,91/5,14/8,55) | 1999 | 13.07.2013 | Vaterstetten |
Sechskampf (100 m/Weit/Kugel 4 kg/Hoch/80 m Hü/2.000 m) | Koch Erasmus | 4.654 Pkt. (14,2/4,12/7,18/1,28/16,26/7:42,6) | 1969 | 18.09.1983 | Neu-Ulm |
Achtkampf (100 m/Weit/Kugel 4 kg/Hoch/Diskus 1 kg/Stabhoch/Speer 600 g/1.000 m) | Grasser Andreas | 4.016 Pkt. (12,28/5,35/9,78/1,73/30,61/2,80/20,35/3:15,07) | 1985 | 03./04.07.1999 | Haßfurt |
Achtkampf (80 m Hü/Weit/Kugel 4 kg/Hoch/Diskus 1 kg/Stabhoch/Speer 600g/1.000 m) | Vogt Christopher | 3.684 Pkt. (13,00/5.45/7,91/1,62/18,61/2,10/33,09/3:20,74) | 1996 | 25./26.09.2010 | Garmisch-Partenkirchen |
Block Lauf (75 m/60 m Hü/Weit/Ball 200 g/800 m) | Hartmann Malte | 1.591 Pkt. (11,94/12,83/3,59/27,0/2:49,73) | 2000 | 26.07.2014 | Garmisch-Partenkirchen |
Jugend M15 (U16)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
75 m | Sellei Alexander | 9,42 s | 1976 | 28.09.1991 | Wasserburg |
400 m Hürden (0,914) | Rettenberger Stefan | 1:03,83 min | 1968 | 04.06.1983 | Waldkraiburg |
Diskuswurf (1,5 kg) | Mehl Andreas | 34,14 m | 1969 | 14.10.1984 | Rosenheim |
4x75 m (U16) | Schipf, Bein Matthias, Sellei Alexander, Eberharter Joachim | 37,88 s | 1975, 1975, 1976, 1976 | 12.07.1990 | Ebersberg |
Dreikampf (75 m/Weit/Ball 200 g) | Weiß Josef | 1.511 Pkt. (9,75/5,47/52,5) | 1983 | 24.07.1998 | Vaterstetten |
Vierkampf (75 m/Weit/Hoch/Kugel 4 kg) | Mehl Oliver | 4.877 Pkt. alte Wertung (9,2/5,70/1,72/14,58) | 1973 | 03.09.1988 | Pfaffenhoffen |
Achtkampf (80 m Hü/Weit/Kugel 4 kg/Hoch/Diskus 1 kg/Stabhoch/Speer 600g/1.000 m) | Grasser Andreas | 4.498 Pkt. (11,34/6,05/11,40/1,72/31,66/3,40/38,95/3:06,89) | 1985 | 23./24.09.2000 | Garmisch-Partenkirchen |
Achtkampf/Mannschaft (U16) | Schniedermeier Philipp, Riedinger Ralf, Kiefl Felix | 12.241 Pkt. (4.301/4.267/3.673) | 1988, 1988, 1989 | 27./28.09.2003 | Garmisch-Partenkirchen |
Männliche Jugend U18
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
300 m | Sellei Richard | 36,84 s | 1973 | 28.07.1990 | Vaterstetten |
10 km (Forstlauf) | Ernst Robert | 36:45,6 min | 1971 | 08.10.1988 | Anzing |
25 km (Forstlauf) | Keller Rolf | 1:32:16 h | 1969 | 11.10.1986 | Anzing |
300 m Hürden (0,838) | Fränkel Robert | 45,89 s | 1972 | 17.06.1988 | Zorneding |
1.500 m Hindernis (0,762) | Ebertowski Thorsten | 4:41,38 min | 1969 | 23.06.1985 | Peiting |
Kugelstoß (6 kg) | Mehl Oliver | 13,22 m | 1973 | 20.05.1990 | Vaterstetten |
Diskuswurf (1,75 kg) | Mehl Oliver | 38,44 m | 1973 | 20.05.1990 | Vaterstetten |
Speerwurf (600 g) | Mehl Oliver | 67,38 m | 1973 | 16.05.1990 | München |
Speerwurf (800 g) | Mehl Oliver | 57,80 m | 1973 | 28.06.1990 | Linz/Österreich |
4x400 m | Molz Markus, Giering Thomas, Rettenberger Stefan, Fuhrmann Jürgen | 3:40,8 min | 1967, 1967, 1968, 1967 | 13.07.1983 | Rosenheim |
Fünfkampf (100 m/Weit/Kugel 5 kg/Hoch/300 m) | Mehl Oliver | 6.082 Pkt. (12,27/5,84/13,64/1,78/40,05) | 1973 | 23.09.1989 | Germering |
Fünfkampf (Hoch/100 m/Weit/Kugel 5 kg/1.000 m) | Molz Markus | 5.758 Pkt. (1,70/12,08/4,75/10,37/2:51,11) | 1967 | 14.05.1983 | München |
Fünfkampf/Mannschaft | Molz Markus, Schröder Holger, Giering Thomas, Fuhrmann Jürgen | 21.639 Pkt. (5.688/5.372/5.350/5.229) | 1967, 1967, 1967, 1967 | 24.09.1983 | Wasserburg |
Achtkampf (100 m/Weit/Kugel 5 kg/Hoch/110 m Hü/Diskus 1,5 kg/Stabhoch/1.000 m) | Molz Markus | 9.105 Pkt. (12.2/5,87/9,48/1,79/16,5/27,50/2,90/2:59,7) | 1967 | 24./25.09.1983 | Wasserburg |
Achtkampf/Mannschaft | Molz Markus, Schröder Holger, Giering Thomas | 25.758 Pkt. (9.105/8.372/8.281) | 1967, 1967, 1967 | 24./25.09.1983 | Wasserburg |
Zehnkampf (100 m/Weit/Kugel 5 kg/Hoch/300 m/110 m Hü/Diskus 1,5 kgStabhoch/Speer 700 g/1.500 m) | Mehl Oliver | 11.691 Pkt. (12,27/5,84/13,64/1,78/40,05/17,24/37,78/3,20/52,58/6:02,14) | 1973 | 23./24.09.1989 | Germering |
Zehnkampf (100 m/Weit/Kugel 6 kg/Hoch/400 m/110 m Hü/Diskus 1,75 kg/Stabhoch/Speer 800 g/1.500 m) | Schniedermeier Philip | 4.834 Pkt. (12,23/4,91/10,34/1,49/57,63/15,44/28,31/3,50/27,03/5:08,58) | 1988 | 25./26.09.2004 | Garmisch-Partenkirchen |
Block Sprint (100 m/110 m Hü/Weit/Hoch/300 m) | Sellei Alexander | 6.104 Pkt. (11,72/15,41/6,19/1,72/37,64) | 1976 | 09.05.1992 | Lohhof |
Männliche Jugend U20
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
