Liebe Vereinsmitglieder, wir möchten Sie über eine wichtige Änderung hinsichtlich der Mitgliedsbeiträge informieren, die ab dem 1. Januar 2025 in Kraft tritt. In der Delegiertenversammlung vom 17. Juli 2024 wurde eine neue Satzung beschlossen, die ebenfalls eine angepasste Beitragsordnung umfasst. Diese Veränderungen dienen dazu, die Beitragsstruktur transparenter und gerechter zu gestalten.
Bestenlisten Stadion / weiblich
Kinder W7 (U8)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Dreikampf (50 m/Weit/Ball) | Senay Duru | 628 Pkt. (9,70-228/2,63-253/11,00-147) | 2007 | 24.5.2014 | Feldkirchen-Westerham |
Kinder W8 (U10)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
40 m | Elsa Wintergerst | 7,0 s (handgestoppt) | 2015 | 17.5.2023 | Vaterstetten |
50 m | Martina Berger | 7,94 s | 1978 | 5.7.1986 | Vaterstetten |
50 m Hindernis | Lea Hölschermann | 11,10 s | 2000 | 19.7.2008 | Feldkirchen-Westerham |
Weitsprung | Lea Hölschermann | 3,45 m | 2000 | 19.7.2008 | Feldkirchen-Westerham |
Ballwurf (80 g) | Tamara Koncar | 28,50 m | 1997 | 1.10.2005 | Kirchheim |
Dreikampf (50 m/Weit/Ball) | Martina Berger | 1.029 Pkt. (7,94/3,26/20,50) | 1978 | 5.7.1986 | Vaterstetten |
Dreikampf/Mannschaft U8 | Laura Trax, Emma Wedlich, Maren Ober, Anne Eisenächer, Annika Ober | 3.965 Pkt. (847/833/772/759/754) | 2004, 2004, 2004, 2004, 2004 | 22.7.2012 | Zorneding |
Kinder W9 (U10)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
40 m | Olivia Goodman | 6,65 s (handgestoppt) | 2014 | 17.5.2023 | Vaterstetten |
50 m | Karoline Kovats | 7,64 s | 1974 | 11.6.1983 | Vaterstetten |
50 m Hürden | Senay Duru | 8,54 s | 2007 | 30.4.2016 | Feldkirchen-Westerham |
Weitsprung | Marlies Ehring | 4,02 m | 1990 | 19.9.1999 | Kirchheim |
Ballwurf (80 g) | Marlies Ehring | 34,50 m | 1990 | 9.10.1999 | Rosenheim |
4x50 m | Luisa Fauth, Lea Hemauer, Sophia Vogt, Celine Häuslein | 31,71 s | 1998, 1998, 1998, 1998 | 15.7.2007 | Erding |
Dreikampf (50 m/Weit/Ball) | Marlies Ehring | 1.260 Pkt. (7,97/4,02/33,00) | 1990 | 19.9.1999 | Kirchheim |
Dreikampf/Mannschaft | Emma Wedlich, Laura Trax, Constance Feist, Elli Kießling, Maren Ober | 4.990 Pkt. (1.021/1.019/988/987/975) | 2004, 2004, 2004, 2004, 2004 | 24.5.2014 | Feldkirchen-Westerham |
50 m Hindernis, Hochsprung (Flop), Stab-Weitsprung, Schlagwurf | Senay Duru | 1.260 Pkt. (9,19/1,10/3,17/17,5) | 2007 | 10.7.2016 | Anzing |
Kinder W10 (U12)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m | Karoline Kovats | 7,3 s | 1974 | 7.7.1984 | Vaterstetten |
800 m | Sophia Vogt | 2:41,21 min | 1998 | 29.6.2008 | Rosenheim |
50 m Hürden | Isabel Wolf | 9,43 s | 1996 | 13.5.2006 | Feldkirchen-Westerham |
Weitsprung | Sophia Vogt | 4,37 m | 1998 | 29.6.2008 | Rosenheim |
Hochsprung | Marlies Ehring | 1,32 m | 1990 | 24.9.2000 | Prien |
Ballwurf (80 g) | Marlies Ehring | 37,50 m | 1990 | 9.7.2000 | Markt Schwaben |
Dreikampf (50 m/Weit/Ball) | Marlies Ehring | 1.328 Pkt. (7,72/4,34/33,00) | 1990 | 3.6.2000 | Raubling |
Vierkampf (50 m/Weit/Hoch/Ball) | Marlies Ehring | 1.673 Pkt. (7,87/3,87/1,32/35,50) | 1990 | 24.9.2000 | Prien |
50 m, Weitsprung, Stab-Weitsprung, Schlagwurf | Elli Kießling | 1.405 Pkt. (8,4/3,40/2,59/23,5) | 2004 | 5.7.2014 | Bad Aibling |
50 m, Weitsprung, Schlagwurf, Drehwurf | Berit Groß | 1.436 Pkt. (8,71/3,64/25,0/14,5) | 2006 | 5.6.2016 | Rosenheim |
50 m Hindernis, Hochsprung (Flop), Stab-Weitsprung, Schlagwurf | Senay Duru | 1.266 Pkt. (8,86/1,00/3,03/24,0) | 2007 | 16.7.2017 | Anzing |
Kinder W11 (U12)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50 m | Isabel Wolf | 7,33 s | 1996 | 3.10.2007 | Kirchheim |
800 m | Sophia Vogt | 2:39,34 min | 1998 | 21.6.2009 | Rosenheim |
50 m Hürden | Michaela Buck | 9,29 s | 1993 | 3.7.2004 | Wasserburg |
Weitsprung | Isabel Wolf | 4,59 m | 1996 | 22.9.2007 | Feldkirchen-Westerham |
Hochsprung | Tatjana Schumann | 1,47 m | 1993 | 18.9.2004 | Kirchheim |
Stabhochsprung | Katharina Grasser | 1,65 m | 1988 | 19.9.1999 | München |
Ballwurf (80 g) | Elisabeth Strangmann | 42,50 m | 1966 | 25.7.1977 | Grafing |
4x50 m | Luisa Fauth, Julia Hölchermann, Sophia Vogt, Celine Häuslein | 29,15 s | 1998, 1998, 1998, 1998 | 25.4.2009 | Aschheim |
3x800 m | Sabine Egger, Christina Maiwald, Lisa Kratzke | 8:40,91 min | 1990, 1990, 1990 | 15.9.2001 | Bad Aibling |
Dreikampf (50 m/Weit/Ball) | Marlies Ehring | 1.391 Pkt. (7,70/4,32/39,50) | 1990 | 5.5.2001 | Feldkirchen-Westerham |
Vierkampf (50 m/Weit/Hoch/Ball) | Tatjana Schumann | 1.766 Pkt. (7,89/4,18/1,47/32,00) | 1993 | 18.9.2004 | Kirchheim |
Dreikampf/Mannschaft | Sophia Vogt, Julia Hölschermann, Friederike Hangen, Lea Hemauer, Carla Schröder | 6.198 Pkt. (1.340/1.240/1.238/1.192/1.188) | 1998, 1998, 1998, 1998, 1998 | 27.9.2009 | Wasserburg |
Vierkampf/Mannschaft | Tatjana Schumann, Michaela Buck, Caroline Thurner, Verena Ostermeier, Lisa-Maria Maier | 7.270 Pkt. (1.766/1.505/1.459/1.311/1.229) | 1993, 1993, 1993, 1993, 1992 | 18.9.2004 | Kirchheim |
50 m, 50 m Hindernis, Stab-Weitsprung, Drehwurf | Lena Eisenächer | 1.295 Pkt. (8,66/9,7/2,65/19,0) | 2002 | 16.6.2013 | Kirchheim |
50 m Hindernis, Hochsprung (Flop), Stab-Weitsprung, Schlagwurf | Paula Wedlich | 1.349 Pkt. (9,16/1,25/2,70/24,5) | 2004 | 5.7.2015 | Bad Aibling |
50 m, Weitsprung, Drehwurf, Schlagwurf | Laura Trax | 1.493 Pkt. (8,23/3,83/16,0/20,0) | 2004 | 17.5.2015 | Rosenheim |
Jugend W12 (U14)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
75 m | Isabel Wolf | 10,33 s | 1996 | 19.7.2008 | Germering |
800 m | Sophia Vogt | 2:26,93 min | 1998 | 9.5.2010 | Vaterstetten |
60 m Hürden (0,762) | Isabel Wolf | 10,28 s | 1996 | 26.7.2008 | Kirchheim |
Weitsprung | Isabel Wolf | 4,87 m | 1996 | 19.7.2008 | Germering |
Hochsprung | Monika Faber | 1,45 m | 1973 | 22.9.1985 | Vaterstetten |
Stabhochsprung | Katharina Grasser | 2,13 m | 1988 | 17.9.2000 | München |
Ballwurf (80 g) | Claudia Brendel | 52,50 m | 1968 | 28.9.1980 | Wasserburg |
Kugelstoß (3 kg) | Ulrike Nickl | 8,08 m | 1972 | 14.7.1984 | Bad Aibling |
Diskuswurf (750 g) | Leonie Kopp | 16,65 m | 2012 | 30.6.2024 | Bad Endorf |
Speerwurf (400 g) | Tamara Koncar | 27,21 m | 1997 | 20.9.2009 | München |
Dreikampf (75 m/Weit/Ball) | Sophia Vogt | 1.339 Pkt. (10,98/3,97/38,5) | 1998 | 10.7.2010 | Ebersberg |
Vierkampf (75 m/Weit/Hoch/Ball) | Claudia Brendel | 1.839 Pkt. (10,7/4,04/1,40/47,0) | 1068 | 5.10.1980 | Neuötting |
Block Sprint/Sprung (75 m/60 m Hü/Weit/Hoch/Speer 400 g) | Sophia Bretting | 2.134 Pkt. (11,10/11,46/4,01/1,34/21,38) | 2006 | 28.7.2018 | Waldkraiburg |
Block Lauf (75 m/60 m Hü/Weit/Ball 80 g/800 m) | Sophia Vogt | 2.403 Pkt. (11,01/11,06/4,27/44,50/2:33,21) | 1998 | 27.6.2010 | Feldkirchen-Westerham |
Block Wurf (75 m/60 m Hü/Weit/Kugel 3 kg/Diskus 750 g) | Friederike Hangen | 1.977 Pkt. (11,4/11,8/3,92/7,74/19,90) | 1998 | 17.7.2010 | Rosenheim |
Jugend W13 (U14)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
75 m | Insa Schniedermeier | 10,00 s | 1987 | 28.5.2000 | Bad Endorf |
800 m | Jana Kehl | 2:25,95 min | 1994 | 8.7.2007 | Schweinfurt |
1.000 m | Katja Daubert | 4:38,63 min | 1972 | 13.7.1985 | Vaterstetten |
2.000 m | Jana Kehl | 6:56,02 min | 1994 | 7.7.2007 | Schweinfurt |
60 m Hürden (0,762) | Marlies Ehring | 9,76 s | 1990 | 27.9.2003 | Altötting |
Weitsprung | Carolin Götzer | 5,21 m | 2003 | 8.5.2016 | Oberschleißheim |
Hochsprung | Marlies Ehring | 1,64 m | 1990 | 27.9.2003 | Altötting |
Stabhochsprung | Katharina Grasser | 2,50 m | 1988 | 22.7.2001 | Nürnberg |
Ballwurf (80 g) | Lisa Kratzke | 50,0 m | 1990 | 13.7.2003 | Wasserburg |
Kugelstoß (3 kg) | Anna Hubert | 10,15 m | 1994 | 29.9.2007 | Hausham |
Diskuswurf (750 g) | Friederike Hangen | 21,86 m | 1998 | 23.7.1998 | Pfaffenhofen |
Speerwurf (400 g) | Tamara Koncar | 33,83 m | 1997 | 18.9.2010 | Neumarkt-Sankt Veit |
4x75 m | Katharina Neumann, Georgina Schneid, Lisa Kratzke, Marlies Ehring | 40,14 s | 1990, 1990, 1990, 1990 | 5.7.2003 | Bad Aibling |
3x800 m | Sophia Vogt, Sabine Zeidner, Sarah Haiber | 8:26,46 min | 1998, 1998, 1998 | 1.10.2011 | Kirchheim |
Dreikampf (75 m/Weit/Ball) | Isabel Wolf | 1.419 Pkt. (10,35/4,53/33,5) | 1996 | 19.9.2009 | Kirchheim |
Vierkampf (75 m/Weit/Hoch/Ball) | Marlies Ehring | 2.130 Pkt. (10,06/4,67/1,62/43,0) | 1990 | 25.5.2003 | Laufen |
Dreikampf/Mannschaft | Isabel Wolf, Annika Kranz, Lucia Korbonits, Tamara Koncar, Nadja Baumann | 6.315 Pkt. (1.419/1.331/1.228/1.184/1.153) | 1996, 1996, 1996, 1997, 1997 | 19.9.2009 | Kirchheim |
Vierkampf/Mannschaft | Marlies Ehring, Susanna Hoyer, Katharina Neumann, Yara Moreira, Mareike Mannewitz | 8.487 Pkt. (2.130/1.696/1.682/1.544/1.435) | 1990, 1990, 1990, 1991, 1991 | 25.5.2003 | Laufen |
Block Sprint/Sprung (75 m/60 m Hü/Weit/Hoch/Speer 400 g) | Carolin Götzer | 2.491 Pkt. (10,36/10,32/4,71/1,42/28,24) | 2003 | 26.6.2016 | Vaterstetten |
Block Lauf (75 m/60 m Hü/Weit/Ball 80 g/800 m) | Stefanie Jacob | 2.191 Pkt. (11,22/11,20/4,28/39,0/2:29,34) | 2001 | 26.7.2014 | Pfaffenhofen |
Block Wurf (75 m /60 m Hü/Weit/Kugel 3 kg/ Diskus 750 g) | Friederike Hangen | 2.312 Pkt. (10,73/10,13/4,38/8,56/21,86) | 1998 | 23.7.2011 | Pfaffenhofen |
Block/Mannschaft (U14) | Marlies Ehring, Lisa Kratzke, Georgina Schneid, Susanna Hoyer, Katharina Neumann | 11.564 Pkt. (2.726/2.292/2.257/2.183/2.106) | 1990, 1990, 1990, 1990, 1990 | 31.5.2003 | Raubling |
Jugend W14 (U16)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
100 m | Marlies Ehring | 12,65 s | 1990 | 24.7.2004 | München |
300 m | Marie Hemauer | 49,82 s | 2010 | 9.5.2024 | Vaterstetten |
800 m | Sophia Vogt | 2:31,56 min | 1998 | 16.9.2012 | Schwandorf |
2.000 m | Sophia Vogt | 7:13,68 min | 1998 | 29.7.2012 | Vaterstetten |
80 m Hürden (0,762) | Marlies Ehring | 11,86 s | 1990 | 25.7.2004 | München |
300 m Hürden (0,762) | Svenja Sturma | 50,33 s | 2002 | 26.6.2016 | Vaterstetten |
Weitsprung | Svenja Sturma | 5,10 m | 2002 | 24.9.2016 | Kirchheim |
Hochsprung | Marlies Ehring | 1,71 m | 1990 | 19.9.2004 | Ingolstadt |
Stabhochsprung | Katharina Grasser | 2,90 m | 1988 | 20.7.2002 | Regensburg |
Ballwurf (200 g) | Sophia Vogt | 47,50 m | 1998 | 29.7.2012 | Vaterstetten |
Kugelstoß (3 kg) | Marlies Ehring | 10,97 m | 1990 | 2.10.2004 | Bad Endorf |
Diskuswurf (1 kg) | Carolin Götzer | 24,25 m | 2003 | 23.7.2017 | Gröbenzell |
Speerwurf (500 g) | Carolin Götzer | 30,93 m | 2003 | 24.6.2017 | Erding |
Dreikampf (100 m/Weit/Kugel 3 kg) | Julia Reichelt | 1.340 Pkt. (13,86/4,75/6,70) | 1999 | 13.7.2013 | Vaterstetten |
Vierkampf (100 m/Weit/Kugel 3 kg/Hoch) | Marlies Ehring | 2.142 Pkt. (13,02/4,99/9,64/1,62) | 1990 | 9.5.2004 | Waging am See |
Siebenkampf (80 m Hü/Hoch/Kugel 3 kg/100 m/Weit/Speer 500 g/800 m) | Carolin Götzer | 3.360 Pkt. (12,67/1,37/9,07/13,86/4,83/30,93/2:48,15) | 2003 | 24./25.6.2017 | Erding |
Block Sprint/Sprung (100 m/80 m Hü/Weit/Hoch/Speer 500 g) | Svenja Sturma | 2.503 Pkt. (13,71/12,77/4,80/1,46/24,68) | 2002 | 18.6.2016 | Aichach |
Block Lauf (100 m/80m Hü/Weit/Ball 200 g/2.000 m) | Sophia Vogt | 2.524 Pkt. (13,62/14,77/4,85/47,50/7:13,68) | 1998 | 29.7.2012 | Vaterstetten |
Block Wurf (100 m/80 m Hü/Weit/Kugel 3 kg/Diskus 1 kg) | Friederike Hangen | 2.390 Pkt. (13,67/12,79/4,77/9,14/19,70) | 1998 | 29.7.2012 | Vaterstetten |
Jugend W15 (U16)
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
100 m | Judith Hommelsen | 12,66 s | 1986 | 15.7.2001 | Tutzing |
200 m | Annika Ober | 28,00 s | 2004 | 7.6.2019 | Bad Endorf |
300 m | Judith Hommelsen | 43,04 s | 1986 | 11.7.2001 | München |
800 m | Sophia Vogt | 2:20,70 min | 1998 | 20.7.2013 | Ingolstadt |
2.000 m | Isabel Matheja | 7:42,19 min | 1989 | 26.6.2004 | Herzogenaurach |
80 m Hürden (0,762) | Isabel Matheja | 11,73 s | 1989 | 25.7.2004 | München |
300 m Hürden (0,762) | Paula Opitz | 50,83 s | 2002 | 3.6.2017 | München |
Weitsprung | Angelika Gscheidmeier | 5,32 m | 1962 | 18.6.1977 | Rosenheim |
Hochsprung | Stefanie Schmitz-Valkenberg | 1,60 m | 1967 | 22.6.1982 | Tutzing |
Stabhochsprung | Katharina Grasser | 3,20 m | 1988 | 28.6.2003 | Bad Endorf |
Ballwurf (200 g) | Isabel Matheja | 36,5 m | 1989 | 25.7.2004 | Wasserburg |
Kugelstoß (3 kg) | Friederike Hangen | 11,11 m | 1998 | 15.6.2013 | Erding |
Diskuswurf (1 kg) | Johanna Hemauer | 26,11 m | 1995 | 9.5.2010 | Vaterstetten |
Speerwurf (500 g) | Antonia Wedlich / Paula Opitz | 27,60 m | 2002 / 2002 | 23.7.2017 / 23.7.2017 | Gröbenzell / Gröbenzell |
4x100 m | Isabel Matheja, Cornelia Süß, Marlies Ehring, Georgina Schneid | 50,52 s | 1989, 1989, 1990, 1990 | 25.7.2004 | München |
3x800 m | Susanna Schrafstetter, Christel Rzepka, Antje Molz | 8:53,31 min | 1969, 1970, 1969 | 18.5.1983 | München |
Dreikampf (100 m/Weit/Kugel 3 kg) | Sophia Vogt | 1.535 Pkt. (13,15/5,26/8,50) | 1998 | 13.7.2013 | Vaterstetten |
Vierkampf (100 m/Weit/Hoch/Kugel 3 kg) | Nadja Baumann | 1.865 Pkt. (14,17/4,53/1,44/9,06) | 1997 | 22.7.2012 | Zorneding |
Dreikampf/Mannschaft | Annika Mehrens, Marie Hemauer, Paulina Uhlig | 2.931 Pkt. (1.039/996/896) | 2010, 2010, 2009 | 14.9.2024 | Vaterstetten |
Vierkampf/Mannschaft | Marlies Ehring, Susanna Hoyer, Georgina Schneid, Cornelia Süß, Katharina Neumann | 9.016 Pkt. (2.142/1.749/1.743/1.731/1.651) | 1990, 1990, 1990, 1989, 1990 | 9.5.2004 | Waging am See |
Siebenkampf (80 m Hü/Hoch/Kugel 3 kg/100 m/Weit/Speer 500 g/800 m) | Svenja Sturma | 3.499 Pkt. (12,27/1,47/9,13/13,35/4,87/26,44/2:38,93) | 2002 | 20./21.5.2017 | Aichach |
Siebenkampf/Mannschaft | Kristin Moßbacher, Antje Lauber, Christina Kiehl | 9.403 Pkt. | 1985, 1986, 1986 | 3./4.6.2000 | Herzogenaurach |
Block Sprint/Sprung (100 m/80m Hü/Weit/Hoch/Speer 500 g) | Carina Huber | 2.503 Pkt. (12,90/12,85/4,52/1,49/19,85) | 2002 | 18.6.2017 | Markt Schwaben |
Block Lauf (100 m/80 m Hü/Weit/Ball 200 g/2.000 m) | Isabel Matheja | 2.505 Pkt. (13,04/12,28/4,01/30,0/7:51,11) | 1989 | 23.5.2004 | Wasserburg |
Block Wurf (100 m/80 m Hü/Weit/Kugel 3 kg/Diskus 1 kg) | Friederike Hangen | 2.583 Pkt. (13,26/12,67/4,88/10,94/25,52) | 1998 | 15.6.2013 | Erding |
Block/Mannschaft | Svenja Sturma, Carolin Götzer, Carina Huber, Pauline Sandweg, Katharina Berg | 11.486 Pkt. (2.503/2.399/2.315/2,205/2.064) | 2002, 2003, 2002, 2001, 2001 | 18.6.2016 | Aichach |
Weibliche Jugend U18
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
100 m | Marlies Ehring | 12,19 s | 1990 | 14.7.2007 | München |
200 m | Isabel Matheja | 25,99 s | 1989 | 29.6.2005 | München |
300 m | Bettina Dettenhofer | 42,31 s | 1972 | 7.5.1988 | Zorneding |
400 m | Paula Opitz | 1:01,87 min | 2002 | 7.7.2018 | Erding |
800 m | Heike Lebherz | 2:27,84 min | 1966 | 24.6.1983 | Vaterstetten |
1.000 m | Katharina Berg | 3:47,86 min | 2001 | 1.5.2017 | Wasserburg |
1.500 m | Heike Lebherz | 5:54,93 min | 1966 | 15.4.1983 | Vaterstetten |
3.000 m | Natalie Forster | 11:21,08 min | 1987 | 21.5.2003 | Karlsfeld |
Halbmarathon (21,0975 km) | Mariella Kleebinder | 2:02:15 h | 2006 | 8.10.2023 | München |
100 m Hürden (0,762) | Marlies Ehring | 13,97 s | 1990 | 3.8.2007 | Ulm |
Weitsprung | Angelika Gscheidmeier | 5,55 m | 1962 | 19.8.1978 | Elsenfeld |
Dreisprung | Paula Opitz | 9,68 m | 2002 | 13.7.2019 | Augsburg |
Hochsprung | Marlies Ehring | 1,71 m | 1990 | 20.5.2006 | Regensburg |
Stabhochsprung | Katharina Grasser | 3,30 m | 1988 | 13.6.2004 | Regensburg |
Kugelstoß (3 kg) | Friederike Hangen | 12,66 m | 1998 | 4.7.2015 | Garmisch-Partenkirchen |
Kugelstoß (4 kg) | Andrea Wolterhoff | 9,92 m | 1964 | 1.5.1981 | Zorneding |
Diskuswurf (1 kg) | Claudia Rett | 28,85 m | 1999 | 16.7.2016 | Erding |
Speerwurf (500 g) | Claudia Rett | 30,41 m | 1999 | 23.4.2016 | Zorneding |
Speerwurf (600 g) | Georgina Schneid | 32.22 m | 1990 | 27.5.2006 | Vaterstetten |
4x100 m | Cornelia Süß, Marlies Ehring, Isabel Matheja, Georgina Schneid | 48,84 s | 1989, 1990, 1989, 1990 | 21.7.2006 | Bochum |
3x800 m | Eva Daubert, Regina Makasy, Miriam Schulte | 8:21,51 min | 1975, 1973, 1974 | 7.6.1989 | München |
Vierkampf (100 m Hü/Hoch/Kugel 3 kg/100 m) | Marlies Ehring | 2.994 Pkt. (14,67/1,64/8,47/12,45) | 1990 | 27.5.2006 | Vaterstetten |
Vierkampf/Mannschaft | Marlies Ehring, Cornelia Süß, Isabel Matheja, Georgina Schneid, Susanna Hoyer | 12.159 Pkt. (2.994/2.364/2.351/2.290/2.160) | 1990, 1989, 1989, 1990, 1990 | 27.5.2006 | Vaterstetten |
Siebenkampf (100 m Hü/Hoch/Kugel 3 kg/100 m/Weit/Speer 500 g/800 m) | Svenja Sturma | 3.858 Pkt. (16,30/1,51/9,54/13,24/4,96/19,65/2:47,35) | 2002 | 30.6./1.7.2018 | Garmisch-Partenkirchen |
Siebenkampf/Mannschaft | Cornelia Süß, Georgina Schneid, Susanna Hoyer | 10.604 Pkt. (3.829/3.573/3.202) | 1989, 1990, 1990 | 27./28.5.2006 | Vaterstetten |
Weibliche Jugend U20
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
100 m | Marlies Ehring | 12,40 s | 1990 | 15.6.2008 / 16.5.2009 | Garmisch-Partenkirchen / Regensburg |
200 m | Marlies Ehring | 25,84 s | 1990 | 23.5.2009 | Aichach |
400 m | Isabel Matheja | 58,42 s | 1989 | 14.7.2007 | München |
800 m | Heike Lebherz | 2:37,92 min | 1966 | 12.5.1984 | Vaterstetten |
100 m Hürden (0,838) | Marlies Ehring | 14,42 s | 1990 | 29.6.2008 | Dillingen |
400 m Hürden (0,762) | Miriam Schulte | 1:08,66 min | 1974 | 17.5.1992 | Poing |
Weitsprung | Stefanie Schmitz-Valkenberg | 5,37 m | 1967 | 27.4.1985 | Unterhaching |
Dreisprung | Isabel Matheja | 10,46 m | 1989 | 17.6.2007 | Bad Endorf |
Hochsprung | Marlies Ehring | 1,72 m | 1990 | 30.5.2009 | München |
Stabhochsprung | Katharina Grasser | 3,60 m | 1988 | 23.7.2006 | Bochum |
Kugelstoß (4 kg) | Andrea Wolterhoff | 11,31 m | 1964 | 19.9.1982 | Vaterstetten |
Diskuswurf (1 kg) | Claudia Rett | 32,41 m | 1999 | 22.4.2018 | Zorneding |
Speerwurf (600 g) | Tamara Koncar | 37,71 m | 1997 | 17.7.2016 | Erding |
4x100 m | Cornelia Süß, Marlies Ehring, Isabel Matheja, Mareike Mannewitz | 49,50 s | 1989, 1990, 1989, 1991 | 14.7.2007 | München |
3x800 m | Claudia Pflaum, Renate de Laporte, Helga Vetr | 8:50,8 min | 1962, 1963, 1962 | 25.7.1980 | Rosenheim |
Vierkampf (100 m Hü/Hoch/Kugel 4 kg/200 m) | Marlies Ehring | 3.081 Pkt. (14,54/1,71/9,55/25,84) | 1990 | 23.5.2009 | Aichach |
Siebenkampf (100 m Hü/Hoch/Kugel 4 kg/200 m/Weit/Speer 600 g/800 m) | Cornelia Süß | 3.910 Pkt. (16,64/1,54/8,28/27,81/5,09/24,25/2:38,39) | 1989 | 31.5./1.6.2008 | Markt Schwaben |
Frauen
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
100 m | Marlies Ehring | 12,27 s | 1990 | 12.7.2014 | München |
200 m | Patricia Berner | 25,03 s | 1984 | 5.6.2004 | Filderstadt |
400 m | Patricia Berner | 58,44 s | 1984 | 15.8.2004 | Dachau |
800 m | Patricia Berner | 2:21,87 min | 1984 | 5.9.2004 | Vaterstetten |
1.000 m | Elke Rothe | 3:04,45 min | 1963 | 14.8.1985 | Bulle/Schweiz |
1.500 m | Elke Rothe | 5:18,2 min | 1963 | 4.5.1985 | Freising |
3.000 m | Heike Lebherz | 12:50,2 min | 1966 | 23.7.1985 | Zorneding |
Marathon (42,195 km) | Heike Lebherz | 3:38:47 h | 1966 | 29.5.1985 | Zorneding |
100 m Hürden (0,838) | Patricia Berner | 14,17 s | 1984 | 29.5.2004 | München |
400 m Hürden (0,762) | Yvonne Vrijenhoef | 1:12,73 min | 1964 | 6.5.1983 | Vaterstetten |
Weitsprung | Patricia Berner | 5,94 m | 1984 | 29.5.2004 | München |
Hochsprung | Patricia Berner | 1,69 m | 1984 | 4.9.2004 | Vaterstetten |
Stabhochsprung | Marlies Ehring | 2,95 m | 1990 | 23.9.2012 | Herzogenaurach |
Kugelstoß (4 kg) | Sigrid Balser | 12,40 m | 1970 | 22.7.2006 | Posen/Polen |
Diskuswurf (1 kg) | Sigrid Balser | 40,04 m | 1970 | 27.7.2006 | Posen/Polen |
Speerwurf (600 g) | Patricia Berner | 42,39 m | 1984 | 29.5.2004 | München |
Hammerwurf (4 kg) | Sigrid Balser | 32,39 m | 1970 | 20.9.2009 | Moosach |
4x100 m | Corneiia Süß, Marlies Ehring, Georgina Schneid, Antje Lauber | 50,76 s | 1989, 1990, 1990, 1986 | 21.6.2009 | Germering |
4x400 m Mixed | Lionel Steinhage, Marielle Kleebinder, Nils Höhne, Johanna Schönbrunner | 3:59,88 min | 2007, 2006, 2005, 2005 | 9.5.2024 | Vaterstetten |
3x800 m | Gisela Rauschmayer, Helga Vetr, Renate Kirchberg | 8:39,59 min | 1945, 1962, 1948 | 19.5.1982 | München |
Siebenkampf (100 m Hü/Hoch/Kugel 4 kg/200 m/Weit/Speer 600 g/800 m) | Patricia Berner | 4.476 Pkt. (14,40/1,69/11,59/1,69/25,17/5,53/41,64/2:21,87) | 1984 | 4./5.9.2004 | Vaterstetten |
Zehnkampf (100 m/Weit/Kugel 4 kg/Hoch/400 m/100 m Hü/Diskus 1 kg/Stabhoch/Speer 600 g/1.500 m) | Marlies Ehring | 4.938 Pkt. (13,04/5,03/10,48/1,57/1:09,90/17,74/23,63/2,95/26,42/7:10,63) | 1990 | 22./23.9.2012 | Herzogenaurach |
Seniorinnen W30
Disziplin | Name | Vereinsrekord | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
100 m | Renate Kirchberg | 13,20 s | 1948 | 17.6.1982 | Erding |
200 m | Renate Kirchberg | 27,3 s | 1948 | 4.9.1982 | Rosenheim |
400 m | Carolin Mannweiler | 1:08,27 min | 1991 | 8.7.2023 | Bamberg |
800 m | Carolin Fleischmann | 2:52,13 min | 1991 | 8.9.2024 | Röthenbach a.d. Pegnitz |
4x100 m | Katharina Neumann, Carolin Mannweiler, Mareike Mannewitz, Christine Schmidt | 59,59 s | 1990,1991, 1991, 1964 | 25.5.2022 | Vaterstetten |
Weitsprung | Gisela Rauschmayer / Renate Kirchberg | 4,91 m | 1945 / 1948 | 14.7.1979 / 25.4.1982 | Markt Schwaben / Zorneding |
Hochsprung | Mareike Mannewitz | 1,35 m | 1991 | 11.9.2022 | Aichach |
Kugel (4 kg) | Gisela Rauschmayer | 10,07 m | 1945 | 16.7.1978 | Grafing |
Speer (600 g) | Renate Kirchberg | 30,24 m | 1948 | 4.9.1982 | Rosenheim |
