Liebe Vereinsmitglieder, wir möchten Sie über eine wichtige Änderung hinsichtlich der Mitgliedsbeiträge informieren, die ab dem 1. Januar 2025 in Kraft tritt. In der Delegiertenversammlung vom 17. Juli 2024 wurde eine neue Satzung beschlossen, die ebenfalls eine angepasste Beitragsordnung umfasst. Diese Veränderungen dienen dazu, die Beitragsstruktur transparenter und gerechter zu gestalten.
10.11.2015
Saisonrückblick 2015, Teil 2: Meisterschaften
Die Erfolge der „jungen“ Leichtathleten des TSV Vaterstetten
Welche Erfolge haben die Jugendlichen und Aktiven des TSV Vaterstetten in der Freiluft-Saison 2015 erzielen können? Im zweiten Teil unserer Serie blicken wir auf die Platzierungen der jüngeren Athleten bei den Meisterschaften zurück.
In der folgenden Aufstellung wurden alle Podestplatzierungen bei Oberbayerischen und Südostoberbayerischen Meisterschaften berücksichtigt. Teilnahmen bei Bayerischen Meisterschaften hat es auch vereinzelt gegeben, aber leider ohne Podestplatzierungen. Grundlage für die Sammlung bilden die gemeldeten Ergebnisse der Wettkämpfe auf http://ladv.de.
Weitere Lesetipps:
Rückblick, Teil 1: Erfolge der Senioren
Rückblick, Teil 3: Platzierungen der Senioren in der Bestenliste
Rückblick, Teil 4: Platzierungen der Aktiven und Jugendlichen in der Bestenliste
Rückblick, Teil 5: Platzierungen der "ganz jungen" Leichtathleten in der Bestenliste
Oberbayerische Meisterschaft
Name | Altersklasse | Platzierung | Disziplin |
Marlies Ehring | Frauen | 3. | 100 Meter Hürden |
Luisa Fauth, Marlies Ehring, Sophia Vogt, Georgina Schneid | Frauen | 1. | 4x100 Meter |
Lea Hölschermann | U16 (W15) | 2. | Kugelstoß |
Jakob Hangen | U16 (M15) | 1. 3. | Hochsprung Stabhochsprung |
Daniel Schmidt | U16 (M14) | 3. | Diskuswurf |
Carina Huber | U14 (W13) | 2. | Hochsprung |
Oberbayerische Meisterschaft Block
Name | Altersklasse | Platzierung | Disziplin |
Lea Hölschermann | U16 (W15) | 2. | Block Wurf |
Niklas Pfahl | U16 (M15) | 2. | Block Sprint/Sprung |
Niklas Pfahl, Raphael Vogt, Daniel Schmidt, Michael Lantelme, Michael Schmidt | U16 | 2. | Block Mannschaft |
Carina Huber | U14 (M13) | 2. | Block Sprint/Sprung |
Südostoberbayerische Meisterschaft
Name | Altersklasse | Platzierung | Disziplin |
Carina Huber | U14 (W13) | 1. 3. | Hochsprung 60 Meter Hürden |
Paula Opitz | U14 (W13) | 3. | Kugelstoß |
Carina Huber, Antonia Wedlich, Helene Wetzel, Kim Jaeger | U14 | 3. | 4x75 Meter |
Dominik Maier | U14 (M13) | 1. (2x) 3. | 60 Meter Hürden, Speerwurf Weitsprung |
Florian Roth | U14 (M13) | 1. 2. | Hochsprung Kugelstoß |
Marcel Eberhardt | U14 (M13) | 2. (3x) | Weitsprung, Hochsprung, Speerwurf |
Philipp Haiber | U14 (M13) | 3. | Kugelstoß |
Malte Hartmann | U14 (M13) | 3. | 60 Meter Hürden |
Finn Arne Pelzer | U14 (M13) | 3. | 800 Meter |
Dominik Maier, Finn Arne Pelzer, Philip Haiber, Florian Roth | U14 | 2. | 4x75 Meter |
Südostoberbayerische Meisterschaft Block
Name | Altersklasse | Platzierung | Disziplin |
Lea Hölschermann | U16 (W15) | 3. | Block Wurf |
Raphael Vogt | U16 (W15) | 3. | Block Wurf |
Carina Huber | U14 (W13) | 3. | Block Sprint/Sprung |
Marcel Eberhardt | U14 (M13) | 2. | Block Sprint/Sprung |
Dominik Maier | U14 (M13) | 3. | Block Wurf |
Dominik Maier, Marcel Eberhardt, Philipp Haiber, | U14 | 2. | Block Mannschaft |
Weitere Lesetipps:
Rückblick, Teil 1: Erfolge der Senioren
Rückblick, Teil 3: Platzierungen der Senioren in der Bestenliste
Rückblick, Teil 4: Platzierungen der Aktiven und Jugendlichen in der Bestenliste
Rückblick, Teil 5: Platzierungen der "ganz jungen" Leichtathleten in der Bestenliste