Liebe Vereinsmitglieder, wir möchten Sie über eine wichtige Änderung hinsichtlich der Mitgliedsbeiträge informieren, die ab dem 1. Januar 2025 in Kraft tritt. In der Delegiertenversammlung vom 17. Juli 2024 wurde eine neue Satzung beschlossen, die ebenfalls eine angepasste Beitragsordnung umfasst. Diese Veränderungen dienen dazu, die Beitragsstruktur transparenter und gerechter zu gestalten.
03.12.2015
Saisonrückblick 2015, Teil 4: Bestenlisten
Die Leistungen der „jungen“ Leichtathleten des TSV Vaterstetten
Welche Leistungen haben die Jugendlichen und Aktiven des TSV Vaterstetten in der Freiluft-Saison 2015 erzielen können? Im vierten Teil unseres Rückblicks wollen wir wissen, wo die jüngeren Athleten innerhalb der bayerischen und der oberbayerischen Bestenliste 2015 platziert sind.
In der folgenden Aufstellung wurden alle Platzierungen innerhalb der bayerischen und oberbayerischen Bestenliste des Jahres 2015 berücksichtigt. Grundlage für die Sammlung ist die Veröffentlichung im Bereich „Bestenlisten“ auf dieser und auf dieser Seite des Bayerischen Leichtathletik-Verbands (BLV).
Weitere Lesetipps:
Rückblick, Teil 1: Erfolge der Senioren
Rückblick, Teil 2: Erfolge der Jugendlichen und Aktiven
Rückblick, Teil 3: Platzierungen der Senioren in der Bestenliste
Rückblick, Teil 5: Platzierungen der "ganz jungen" Leichtathleten in der Bestenliste
Platzierungen der TSV-Athleten in der oberbayerischen bzw. bayerischen Bestenliste 2015
Name | Altersklasse | Disziplinen | Leistungen | Platzierung in ober- bayerischer Bestenliste | Platzierung in bayerischer Bestenliste |
Marlies Ehring | Frauen | 100 Meter 100 Meter Hürden | 12,96 s 15,21 s | 13. 4. | 32. 10. |
Georgina Schneid | Frauen | 100 Meter 200 Meter 100 Meter Hürden Kugelstoß Diskuswurf Speerwurf | 13,24 s 28,49 s 16,27 s 8,98 m 23,43 m 34,36 m | 18. 25. 8. 21. 21. 10. | 46. 22. 28. |
Luisa Fauth, Marlies Ehring, Sophia Vogt, Georgina Schneid | Frauen | 4x100 Meter | 51,58 s | 3. | 13. |
Valentino Oprea | Männer | 100 Meter | 11,18 s | 14. | 26. |
Frank Böhnke (M55) | Männer | Stabhochsprung | 2,43 m | 12. | |
Stefanie Roth (W45) | Frauen | Hochsprung Weitsprung | 1,34 m 4,12 m | 14. 25. | |
Christian Töpfer (M40) | Männer | Fünfkampf | 2.007 Pkt. | 4. | 22. |
Jan Domke (M40) | Männer | Fünfkampf | 1.943 Pkt. | 5. | 24. |
Hannah Mieden | U20 | Stabhochsprung | 3,00 m | 3. | 4. |
Viviana Reindel | U20 | 100 Meter Weitsprung | 13,92 s 4,61 m | 15. 12. | |
Nadja Baumann | U20 | Kugelstoß | 8,48 m | 14. | |
Friederike Hangen | U18 | 100 Meter Hürden Stabhochsprung Kugelstoß Speerwurf Vierkampf Siebenkampf | 16,61 s 3,00 m 12,66 m 30,27 m 2.423 Pkt. 3.797 Pkt. | 19. 1. 2. 17. 13. 14. | 56. 2. 3. 47. 29. 25. |
Sophia Vogt | U18 | Weitsprung | 4,74 m | 25. |
Weitere Lesetipps:
Rückblick, Teil 1: Erfolge der Senioren
Rückblick, Teil 2: Erfolge der Jugendlichen und Aktiven
Rückblick, Teil 3: Platzierungen der Senioren in der Bestenliste
Rückblick, Teil 5: Platzierungen der "ganz jungen" Leichtathleten in der Bestenliste