Liebe Vereinsmitglieder, wir möchten Sie über eine wichtige Änderung hinsichtlich der Mitgliedsbeiträge informieren, die ab dem 1. Januar 2025 in Kraft tritt. In der Delegiertenversammlung vom 17. Juli 2024 wurde eine neue Satzung beschlossen, die ebenfalls eine angepasste Beitragsordnung umfasst. Diese Veränderungen dienen dazu, die Beitragsstruktur transparenter und gerechter zu gestalten.
04.12.2015
Saisonrückblick 2015, Teil 5: Bestenlisten
Die Leistungen der „ganz jungen“ Leichtathleten des TSV Vaterstetten
Welche Leistungen haben die Jugendlichen des TSV Vaterstetten in der Freiluft-Saison 2015 erzielen können? Im fünften Teil unseres Rückblicks wollen wir wissen, wo die jüngeren Athleten innerhalb der bayerischen und der oberbayerischen Bestenliste 2015 platziert sind.
In der folgenden Aufstellung wurden für die U16 alle Platzierungen innerhalb der bayerischen und oberbayerischen Bestenliste des Jahres 2015 berücksichtigt. Für die U14 gibt es derzeit keine vernünftige bayerische Bestenliste, daher wurde nur die oberbayerische Bestenliste des Jahres 2015 berücksichtigt. Grundlage für die Sammlung ist die Veröffentlichung im Bereich „Bestenlisten“ auf dieser und auf dieser Seite des Bayerischen Leichtathletik-Verbands (BLV).
Weitere Lesetipps:
Rückblick, Teil 1: Erfolge der Senioren
Rückblick, Teil 2: Erfolge der Jugendlichen und Aktiven
Rückblick, Teil 3: Platzierungen der Senioren in der Bestenliste
Rückblick, Teil 4: Platzierungen der Aktiven und Jugendlichen in der Bestenliste
Platzierungen der U16-Athleten des TSV in der oberbayerischen bzw. bayerischen Bestenliste 2015
Name | Altersklasse | Disziplinen | Leistungen | Platzierung in ober- bayerischer Bestenliste | Platzierung in bayerischer Bestenliste |
Lea Hölschermann | U16 (W15) | 100 Meter 80 Meter Hürden Kugelstoß Diskuswurf Speerwurf Block Wurf | 13,31 s 12,73 s 10,55 m 21,75 m 26,41 m 2.412 Pkt. | 11. 9. 3. 10. 10. 4. | 31. 16. 11. 23. 39. 5. |
Stefanie Schmidt | U16 (W15) | 100 Meter 80 Meter Hürden Hochsprung Speerwurf Block Sprint/Sprung | 14,00 s 13,05 s 1,44m 27,47 m 2.393 Pkt. | 38. 14. 17. 7. 9. | 29. 46. 33. 17. |
Jakob Hangen | U16 (M15) | 300 Meter 1.000 Meter 80 Meter Hürden Hochsprung Stabhochsprung Weitsprung Kugelstoß Diskuswurf Speerwurf Neunkampf Block Sprint/Sprung | 41,92 s 3:14,60 Min. 12,17 s 1,80 m 3,02 m 5,49 m 10,00 m 30,57 m 36,18 m 4.531 Pkt. 2.520 Pkt. | 12. 4. 8. 1. 4. 13. 22. 15. 13. 4. 8. | 30. 13. 18. 2. 7. 18. 58. 44. 39. 9. 24. |
Michael Lantelme | U16 (M15) | 2.000 Meter 80 Meter Hürden Ballwurf Block Lauf | 7:33,80 Min. 14,91 s 43,00 m 2.168 Pkt. | 5. 37. 7. 4. | 23. 95. 22. 15. |
Niklas Pfahl | U16 (M15) | 80 Meter Hürden Hochsprung Weitsprung Speerwurf Block Sprint/Sprung | 12,76 s 1,64 m 5,41 m 22,67 m 2.580 Pkt. | 18. 11. 19. 31. 5. | 39. 28. 37. 94. 16. |
Raphael Vogt | U16 (M15) | 80 Meter Hürden Kugelstoß Diskuswurf Block Wurf | 13,33 s 9,23 m 29,29 m 2.326 Pkt. | 24. 32. 17. 7. | 59. 93. 50. 14. |
Katharina Berg | U16 (W14) | 800 Meter Speerwurf Vierkampf Block Sprint/Sprung | 2:57,61 Min. 19,19 m 1.363 Pkt. 1.924 Pkt. | 32. 34. 20. 24. | 87. 66. |
Pauline Sandweg | U16 (W14) | Hochsprung Speerwurf Vierkampf | 1,28 m 20,14 m 1.498 Pkt. | 42. 29. 18. | 87. 75. |
Stefanie Jacob | U16 (W14) | Diskuswurf Block Wurf | 17,06 m 2.046 Pkt. | 15. 9. | 45. 20. |
Lukas Ott | U16 (M14) | 100 Meter | 13,45 s | 36. | 96. |
Daniel Schmidt | U16 (M14) | 800 Meter 80 Meter Hürden Hochsprung Diskuswurf Speerwurf Block Sprint/Sprung | 2:34,01 Min. 14,26 s 1,58 m 27,62 m 28,53 m 2.233 Pkt. | 15. 27. 7. 8. 19. 10. | 81. 61. 24. 28. 54. 26. |
Michael Schmidt | U16 (M14) | 800 Meter 2.000 Meter 3.000 Meter Diskuswurf Speerwurf Ballwurf Block Lauf | 2:39,34 Min. 7:53,02 Min. 12:22,53 Min. 21,74 m 16,59 m 38,00 m 1.869 Pkt. | 20. 17. 6. 17. 35. 12. 14. | 49. 27. 51. 92. 31. |
Max Kesting | U16 (M14) | 2.000 Meter 80 Meter Hürden Ballwurf Block Lauf | 8:19,17 Min. 15,02 s 31,00 m 1.865 Pkt. | 22. 36. 19. 15. | 60. 89. 33. |
Philipp Dudel | U16 (M14) | Stabhochsprung Speerwurf | 2,62 m 22,72 m | 4. 30. | 10. 92. |
Axel Schekira, Jakob Hangen, Philipp Dudel, Lukas Ott | U16 | 4x100 Meter | 52,10 s | 10. | 22. |
Niklas Pfahl, Raphael Vogt, Daniel Schmidt, Michael Lantelme, Michael Schmidt | U16 | Block Mannschaft | 11.176 Pkt. | 2. | 6. |
Platzierungen der U14-Athleten des TSV in der oberbayerischen Bestenliste 2015
Name | Altersklasse | Disziplinen | Leistungen | Platzierung in ober- bayerischer Bestenliste |
Carina Huber | U14 (W13) | 75 Meter 800 Meter 60 Meter Hürden Hochsprung Weitsprung Kugelstoß Speerwurf Ballwurf Vierkampf Block Sprint/Sprung | 10,51 s 3:03,67 Min. 10,35 s 1,48 m 4,46 m 5,85 m 20,25 m 32,50 m 1.696 Pkt. 2.360 Pkt. | 11. 48. 5. 3. 18. 32. 21. 13. 8. 2. |
Paula Opitz | U14 (W13) | 75 Meter 800 Meter Hochsprung Weitsprung Kugelstoß Diskuswurf Speerwurf Ballwurf Vierkampf Block Lauf Block Wurf | 10,96 s 2:50,77 Min. 1,30 m 4,33 m 6,72 m 17,02 m 21,98 m 32,50 m 1.672 Pkt. 2.052 Pkt. 1.816 Pkt. | 37. 25. 35. 44. 19. 15. 15. 16. 9. 12. 8. |
Antonia Wedlich | U14 (W13) | 75 Meter Weitsprung Kugelstoß Diskuswurf Speerwurf Ballwurf Vierkampf Block Wurf | 11,04 s 4,38 m 6,47 m 21,19 m 23,35 m 30,00 m 1.440 Pkt. 1.947 Pkt. | 47. 37. 21. 7. 10. 30. 26. 7. |
Ella Kalkbrenner | U14 (W13) | 800 Meter Speerwurf Ballwurf Vierkampf | 2:57,78 Min. 18,51 m 31,50 m 1.480 Pkt. | 38. 32. 18. 24. |
Helene Wetzel | U14 (W13) | Hochsprung Kugelstoß Ballwurf Vierkampf Block Sprint/Sprung | 1,36 m 6,36 m 31,50 m 1.568 Pkt. 1.788 Pkt. | 22. 24. 17. 16. 46. |
Marcel Eberhardt | U14 (M13) | 75 Meter 60 Meter Hürden Hochsprung Weitsprung Kugelstoß Speerwurf Ballwurf Vierkampf Block Sprint/Sprung | 10,53 s 10,57 s 1,51 m 4,58 m 6,73 m 27,58 m 38,00 m 1.675 Pkt. 2.226 Pkt. | 6. 11. 6. 12. 25. 15. 20. 2. 6. |
Florian Roth | U14 (M13) | 75 Meter 800 Meter 60 Meter Hürden Hochsprung Weitsprung Kugelstoß Speerwurf Ballwurf Vierkampf Block Sprint/Sprung | 10,58 s 3:27,06 Min. 11,14 s 1,52 m 4,52 m 7,90 m 20,30 m 34,00 m 1.662 Pkt. 2.093 Pkt. | 17. 49. 20. 4. 15. 20. 34. 38. 3. 7. |
Dominik Maier | U14 (M13) | 75 Meter 60 Meter Hürden Hochsprung Stabhochsprung Weitsprung Kugelstoß Diskuswurf Speerwurf Ballwurf Vierkampf Block Wurf | 10,70 s 10,14 s 1,28 m 2,43 m 4,65 m 8,83 m 27,39 m 30,53 m 47,50 m 1.561 Pkt. 2.176 Pkt. | 19. 5. 23. 1. 9. 11. 4. 11. 4. 5. 5. |
Philipp Haiber | U14 (M13) | 75 Meter 800 Meter 60 Meter Hürden Hochsprung Weitsprung Kugelstoß Speerwurf Ballwurf Vierkampf Block Sprint/Sprung | 10,82 s 3:10,20 Min. 11,21 s 1,36 m 4,43 m 8,82 m 19,60 m 38,00 m 1.485 Pkt. 2.035 Pkt. | 25. 41. 21. 18. 22. 12. 36. 19. 6. 10. |
Finn Arne Pelzer | U14 (M13) | 75 Meter 800 Meter 60 Meter Hürden Hochsprung Weitsprung Kugelstoß Ballwurf Block Lauf | 10,94 s 2:37,23 Min. 11,73 s 1,05 m 4,02 m 6,52 m 36,50 m 1.909 Pkt. | 35. 13. 25. 44. 47. 26. 27. 9. |
Malte Hartmann | U14 (M13) | 75 Meter 800 Meter 60 Meter Hürden Hochsprung Kugelstoß Vierkampf Block Lauf | 11,08 s 2:49,83 Min. 11,33 s 1,25 m 5,48 m 1.340 Pkt. 1.668 Pkt. | 41. 26. 22. 30. 35. 10. 21. |
Christoph Mecklinger | U14 (M13) | 800 Meter 60 Meter Hürden Hochsprung Kugelstoß Ballwurf Vierkampf Block Lauf | 3:02,47 Min. 11,94 s 1,15 m 6,38 m 33,00 m 1.186 Pkt. 1.496 Pkt. | 37. 29. 41. 28. 43. 16. 24. |
Konstantin Frage | U14 (M13) | 800 Meter 60 Meter Hürden Block Lauf | 3:11,73 Min. 14,48 s 1.252 Pkt. | 43. 44. 29. |
Raphaela Zacher | U14 (W12) | Kugelstoß | 5,20 m | 26. |
Lars Höhne | U14 (M12) | 800 Meter 60 Meter Hürden | 2:57,07 Min. 12,87 s | 45. 51. |
Carina Huber, Paula Opitz, Ella Kalkbrenner, Antonia Wedlich | U14 | 4x75 Meter | 42,21 s | 11. |
Lilly Kleimaier, Laura Trax, Raphaela Zacher, Ella Kalkbrenner | U14 | 4x75 Meter | 47,89 s | 41. |
Carina Huber, | U14 | Vierkampf Mannschaft | 7.856 Pkt. | 2. |
Dominik Maier, inn Arne Pelzer, Philipp Haiber, Florian Roth | U14 | 4x75 Meter | 41,01 s | 4. |
Marcel Eberhardt, Dominik Maier, Malte Hartmann, Benedict Görl | U14 | 4x75 Meter | 41,21 s | 5. |
Lars Höhne, Marcel Eberhardt, Malte Hartmann, Benedict Görl | U14 | 4x75 Meter | 43,68 s | 12. |
Marcel Eberhardt, Florian Roth, Dominik Maier, Philipp Haiber, Malte Hartmann | U14 | Vierkampf Mannschaft | 7.723 Pkt. | 1. |
Dominik Maier, Marcel Eberhardt, Philipp Haiber, Finn Arne Pelzer, Christoph Mecklinger | U14 | Block Mannschaft | 9.707 Pkt. | 5. |
Weitere Lesetipps:
Rückblick, Teil 1: Erfolge der Senioren
Rückblick, Teil 2: Erfolge der Jugendlichen und Aktiven
Rückblick, Teil 3: Platzierungen der Senioren in der Bestenliste
Rückblick, Teil 4: Platzierungen der Aktiven und Jugendlichen in der Bestenliste
Ende der Serie